BRASILEIRÃO 2026
Jogos da rodada
Placar, horário e classificação do Brasileirão, atualizados durante os jogos.
O placar está fora do ar agora. Tente de novo em alguns minutos.
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Flamengo RJ | 80 | 36 | 24 | 8 | 4 | +43 |
| 2 | SE Palmeiras SP | 74 | 36 | 21 | 11 | 4 | +38 |
| 3 | Cruzeiro EC MG | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | +9 |
| 4 | Fluminense FC RJ | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | +14 |
| 5 | CA Paranaense PR | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | +7 |
| 6 | EC Bahia BA | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | +4 |
| 7 | Atletico Mineiro MG | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | +4 |
| 8 | Santos FC SP | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | +2 |
| 9 | Red Bull Bragantino SP | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | +4 |
| 10 | CR Vasco da Gama RJ | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | -4 |
| 11 | Coritiba FC PR | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | -11 |
| 12 | Sao Paulo FC SP | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | -1 |
| 13 | Botafogo FR RJ | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | -11 |
| 14 | EC Vitoria BA | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | -15 |
| 15 | Mirassol FC SP | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | -9 |
| 16 | SC Corinthians SP | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | -2 |
| 17 | SC Internacional RS | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | -5 |
| 18 | Gremio FB Porto Alegrense RS | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | -9 |
| 19 | Clube do Remo PA | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | -18 |
| 20 | Chapecoense SC | 21 | 36 | 4 | 9 | 23 | -40 |
LibertadoresPré-LibertadoresPode classificarRebaixamento
O 6º só vai à Libertadores se sobrar vaga da Copa do Brasil ou dos campeões da Libertadores e da Sul-Americana.